2022년 11월말 기준
순위 | 국가 | 외환보유(억$) |
1 | 중국 | 31,175 |
2 | 일본 | 12,263 |
3 | 스위스 | 9,059 |
4 | 러시아 | 5,673 |
5 | 인도 | 5,532 |
6 | 대만 | 5,522 |
7 | 사우디아라비 | 4,710 |
8 | 홍콩 | 4,232 |
9 | 한국 | 4,161 |
10 | 브라질 | 3,315 |
자료: IMF, 각국 중앙은행 홈페이지
2022년 11월말 기준
순위 | 국가 | 외환보유(억$) |
1 | 중국 | 31,175 |
2 | 일본 | 12,263 |
3 | 스위스 | 9,059 |
4 | 러시아 | 5,673 |
5 | 인도 | 5,532 |
6 | 대만 | 5,522 |
7 | 사우디아라비 | 4,710 |
8 | 홍콩 | 4,232 |
9 | 한국 | 4,161 |
10 | 브라질 | 3,315 |
자료: IMF, 각국 중앙은행 홈페이지